Remuneración Mensual

REMUNERACIONES  DEL GOBIERNO PARROQUIAL LA LIBERTAD

 

 

 

CARGO REMUNERACION MENSUAL DECIMO CUARTO DECIMO TERCERO Fondos de reserva 8.33%
Presidente 1,150.oo 366.oo 1,150.oo 1,150.oo
Vicepresidente 402.5o 366.oo 402.5o 402.5o
Primer Vocal 402.5o 366.oo 402.5o 402.5o
Segundo Vocal 402.5o 366.oo 402.5o 402.5o
Tercer Vocal 402.5o 366.oo 402.5o 402.5o
Secretaria Tesorera 733.oo 366.oo 733.00 733.oo
Operador 500.oo 366.oo 500.oo 500.oo

 

Mapa de la Parroquia